Northwave Torpedo 2 Junior - pantofi Road copii - negru-galben-fluo
Descriere
NRG Air sole with a stiffness index of 6.0 and 5 vents for perfect airflow
SPD pedal compatible (cleat plate not included)
Upper with minimized stitching for greater comfort
2 lightweight straps
EUR | U.K. | US MEN'S | US WOMAN'S | CM | INCHIES |
34 | 2 | 3 | 5 | 21,9 | 8,66 |
35 | 2,75 | 3,75 | 5,5 | 22,4 | 8,86 |
36 | 3,5 | 4,5 | 6 | 23 | 9,06 |
37 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 23,7 | 9,45 |
38 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 24,4 | 9,65 |
39 | 6 | 7 | 8 | 25 | 9,84 |
39,5 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 25,3 | 10,12 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 25,7 | 10,24 |
40,5 | 7 | 8 | 9 | 26 | 10,35 |
41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 26,4 | 10,47 |
41,5 | 8 | 9 | 10 | 26,7 | 10,65 |
42 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 27 | 10,75 |
42,5 | 9 | 10 | 11 | 27,3 | 10,87 |
43 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 27,7 | 10,94 |
43,5 | 9,75 | 10,75 | 11,75 | 28 | 11,22 |
44 | 10 | 11 | 12 | 28,4 | 11,26 |
44,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 28,7 | 11,42 |
45 | 11 | 12 | 13 | 29 | 11,54 |
45,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 29,3 | 11,65 |
46 | 12 | 13 | 14 | 29,7 | 11,81 |
47 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 30,4 | 12,01 |
48 | 13 | 14 | 15 | 31 | 12,36 |
49 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 31,7 | 12,52 |
50 | 14 | 15 | 16 | 32,3 | 12,72 |
Caracteristici
- 2021ss
- Copii
- 270g
- 38
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii