Coros - Pace 3 - ceas sport GPS - alb albastru curea silicon - Valencia Edition
Descriere
COROS PACE 3
Ceas sport GPS
Pentru sportivii multisport care se antrenează din greu și se mișcă rapid
- Ușor și cu profil redus pentru confort pe tot parcursul zilei și nopții
- 15 zile de utilizare regulată / 38 de ore de GPS complet
- Senzori optici de ultimă generație pentru ritm cardiac și SpO2
- Altimetru barometric pentru măsurarea precisă a altitudinii
- Funcția de navigare prin breadcrumb pentru a vă ajuta să rămâneți pe drumul cel bun
- Ecran tactil transflectiv de 1,2 inchi permanent
- GPS cu frecvență dublă pentru calculul precis al distanței
- Bucurați-vă de muzica preferată cu suport audio încorporat
- Curea de ceas și cablu de încărcare incluse
Pentru a sărbători parteneriatul nostru cu emblematicul Maraton din Valencia, această ediție specială COROS PACE 3 este un tribut adus orașului în care designul și viteza converg. Cunoscut pentru timpii sai rapid prin peisajele uimitoare, Maratonul din Valencia este locul perfect pentru a-ți crea cel mai bun timp personal. Însă, indiferent dacă veți ajunge la linie în ziua cursei, COROS PACE 3 Valencia Edition este însoțitorul ideal pentru orice alergător care își propune să-și dezvolte potențialul.
UN OMAJ
LA UN ORAS
Combinația de alb aproape și albastru îndrăzneț care definește COROS PACE 3 Valencia Edition se inspiră din arhitectura uimitoare și din apele strălucitoare care întâmpină alergătorii de-a lungul cursului la Maratonul Valencia.
FAST AND
FEATHERLIGHT
Inspirat de unul dintre cele mai rapide maratoane din lume, COROS PACE 3 Valencia Edition este construit pentru viteză. Cu doar 39 de grame în versiunea cu silicon, designul său ultra-ușor, cu profil redus nu vă va reține, permițându-vă să vă urmăriți cel mai bun timp personal.
La maratonul de la Valencia de anul trecut, utilizatorii COROS au fost cu 20 de minute mai rapizi decât cei care au terminat în medie.
CONFORT TOATA ZIUA
COROS PACE 3 Valencia Edition include o bandă flexibilă din silicon pentru o potrivire sigură, rezistentă la transpirație, ideală pentru alergătorii necruțători. Alternativ, optați pentru banda de nailon respirabilă, care este vândută separat și oferă o senzație ușoară, amortizată pentru alergări mai lungi. Ambele benzi sunt proiectate pentru a vă îmbunătăți experiența de alergare, menținând COROS PACE 3 confortabil și sigur pe tot parcursul fiecărui mile.
Împingeți-vă
POSIBILUL
Urmăriți-vă progresul și recuperarea cu COROS PACE 3 Valencia Edition, care oferă tehnologie avansată, precizie remarcabilă a datelor și susținut de ecosistemul de antrenament COROS
PLANIFICAREA RUTEI
& NAVIGAȚIE
Indiferent dacă urmați indicații pas cu pas către următoarea stație de ajutor sau explorați noi trasee, navigația integrată a COROS PACE 3 Valencia Edition facilitează planificarea rutelor cu aplicația COROS sau prin sincronizarea rutelor din Strava. De asemenea, puteți importa fișiere GPX direct de pe site-urile web de curse, ceea ce face și mai ușoară planificarea pentru perfecțiunea zilei cursei.
NIVELUL SUS
KIT-UL DVS. DE CURSA
Antrenează-te mai inteligent și concurează mai bine atunci când împerechezi COROS PACE 3 Valencia Edition cu monitorul de ritm cardiac COROS pentru urmărire precisă și confortabilă a ritmului cardiac pe braț sau COROS POD 2 pentru valori avansate, cum ar fi analiza formei de alergare și urmărirea benzii de alergare, care depășesc GPS-ul date.
Size and Weight | |||
---|---|---|---|
Dimensions | 41.9 x 41.9 x 11.7mm Height does not include the optical heart rate sensor | ||
Weight | 39g With Silicone Band | ||
30g With Nylon Band | |||
Display | |||
Display Size | 1.2 Inch | ||
Display Resolution | 240 x 240 64 colors | ||
Display Type | Touch Screen Always-On Memory LCD | ||
Materials | |||
Screen Material | Mineral Glass | ||
Bezel Material | Fiber Reinforced Polymer | ||
Cover Material | Fiber Reinforced Polymer | ||
Band Material | Silicone / Nylon | ||
Watch Band | |||
Width | 22mm | ||
Size - Nylon | 135mm - 205mm (Standard) 150mm - 235mm (Long) | ||
Size - Silicone | 130mm - 215mm | ||
Installation Type | Quick Release | ||
Design | |||
Buttons & Dials | Digital Dial | ||
Back Button | |||
— | |||
Connectivity | |||
Phone | Bluetooth | ||
Accessories | Bluetooth | ||
Data Sync | Wi-Fi / COROS App | ||
Durability | |||
Water Resistance | 5 ATM Suitable for surface water activities and not for diving | ||
Working Temperature | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
Storage Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | ||
Battery | |||
Standard Full GPS (GPS/QZSS) | 38 Hours | ||
10 Hours With offline music playing | |||
All Systems On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 Hours | ||
9 Hours With offline music playing | |||
Dual Frequency (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 15 Hours | ||
7 Hours With offline music playing | |||
Daily Use & Sleep Tracking | 15 Days With all-day stress monitoring | ||
Charging Time | Less Than 2 Hours | ||
Memory | |||
Internal Memory | 4GB | ||
Activity Memory | 1200 Hours Estimates based on outdoor activities | ||
Geo Location | |||
Satellite Systems | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
GNSS Chipset | All-Satellite Dual-Frequency | ||
Navigation | |||
Map Layer | Breadcrumb | ||
— | |||
Additional Features | Checkpoint | ||
Back-To-Start | |||
Deviation Alert | |||
Touchscreen-Enabled Map Control | |||
Data Tracking | |||
Sensors | Optical Heart Rate Monitor May not work over tattoos | ||
Barometric Altimeter | |||
Accelerometer | |||
Gyroscope | |||
3D Compass | |||
Supports body temperature in training (with compatible accessory) | |||
Optical Pulse Oximeter | |||
— | |||
Training Features | Resting Heart Rate | ||
Underwater Heart Rate | |||
Action Camera Control Supports select GoPro and Insta360 cameras | |||
Virtual Pacer | |||
Virtual Run | |||
Running Form Test Requires COROS POD/POD 2 | |||
Altitude Mode Regular evaluation of SpO2 and fitness when at high altitudes | |||
Touch Scroll Swipe to scroll data pages during training | |||
Extender | |||
Daily Features | Stopwatch | ||
Daily Alerts Include active calories, exercise time, storm and more alerts | |||
Updateable Firmware With Wi-Fi and the COROS app | |||
Find My Phone | |||
Find My Watch | |||
Backlight Always-On Mode | |||
HRV | |||
Music Plays offline music when paired with supported Bluetooth headsets | |||
3rd Party Integration | |||
Compatible Apps | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Click herefor a complete list | ||
System Languages | |||
Display Language: English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian, Vietnamese |
Caracteristici
- 2024
- 41.9 x 41.9 x 11.7mm
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii